Siegerlisten 2012 (Einzelwertung -Herren-) | |||||||||||||
Blatt 1 von 3 | |||||||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Ringzahl | 10 | 9 | 8 | 7 | ||||||
1 | Dreßen, Franz | BSV Bochum-Gerthe - 2. Kompanie - | 199 | 99 | 100 | ||||||||
Klöpfel, Dirk | SV Treue Kameradschaft Bochum-Laer | 199 | 99 | 100 | |||||||||
3 | Grunenberg, Herbert | St. Hubertus Sodingen-Börnig | 198 | 98 | 100 | 18 | 2 | ||||||
von der Höh, Phil | SV Papenholz | 198 | 98 | 100 | 18 | 2 | |||||||
5 | Kipp, Lothar | BSV Bochum-Gerthe - 2. Kompanie - | 198 | 99 | 99 | ||||||||
6 | Weber, Harald | BSV Bochum-Gerthe - 1. Kompanie - | 197 | 97 | 100 | 17 | 3 | ||||||
7 | Blum, Dennis | BSV Bochum-Gerthe - 4. Kompanie - | 197 | 98 | 99 | 17 | 3 | ||||||
Jelinski, Klaus | BSV Bochum-Gerthe - 3. Kompanie - | 197 | 98 | 99 | 17 | 3 | |||||||
Kroll, Uwe | SV Treue Kameradschaft Bochum-Laer | 197 | 98 | 99 | 17 | 3 | |||||||
Kobus, Dietmar | Kyffhäuser Kameradschaft Bochum-Werne | 197 | 98 | 99 | 17 | 3 | |||||||
11 | Seidel, Heinz | BSV Freischütz Hiltrop | 196 | 98 | 98 | 17 | 2 | 1 | |||||
12 | Goiny, Christoph | BSV Bochum-Hamme | 196 | 98 | 98 | 16 | 4 | ||||||
13 | Rabsahl, Uwe | St. Hubertus Sodingen-Börnig | 196 | 99 | 97 | 17 | 2 | 1 | |||||
14 | Schwark, Franz | SV Papenholz | 195 | 97 | 98 | 15 | 5 | ||||||
15 | Kißler, Theo | BSV Bochum-Hamme | 195 | 98 | 97 | 15 | 5 | ||||||
16 | Rose, Michael | BSV Bochum-Gerthe - 3. Kompanie - | 195 | 99 | 96 | 15 | 5 | ||||||
17 | Rabsahl, Michael | St. Hubertus Sodingen-Börnig | 194 | 95 | 99 | ||||||||
18 | Klatt, Jörg | BSV Bochum-Gerthe - 1. Kompanie - | 194 | 96 | 98 | 15 | 4 | 1 | |||||
19 | Hiller, Thomas | BSV Bochum-Gerthe - 2. Kompanie - | 194 | 96 | 98 | 14 | 6 | ||||||
Platzmann, Volker | BSV Bochum-Gerthe - 5. Kompanie - | 194 | 96 | 98 | 14 | 6 | |||||||
21 | Kleisa, Sven | BSV Freischütz Hiltrop | 193 | 95 | 98 | 13 | 7 | ||||||
Radomski, Gerd | Kyffhäuser Kameradschaft Bochum-Werne | 193 | 95 | 98 | 13 | 7 | |||||||
23 | Vierbaum, Ulrich | BSV Bochum-Hamme | 193 | 96 | 97 | 13 | 7 | ||||||
24 | Trunk, Rainer | SV Treue Kameradschaft Bochum-Laer | 192 | 93 | 99 | ||||||||
25 | Weiring, Jan | St. Hubertus Sodingen-Börnig | 192 | 94 | 98 | 12 | 8 | ||||||
26 | Kaeseler, Klaus | BSV Bochum-Gerthe - 2. Kompanie - | 192 | 95 | 97 | 13 | 6 | 1 | |||||
27 | Greitschuweit, Norbert | SV Papenholz | 192 | 95 | 97 | 12 | 8 | ||||||
28 | Battefeld, Ralf | BSV Bochum-Gerthe - 3. Kompanie - | 192 | 96 | 96 | 13 | 6 | 1 | |||||
29 | Ehrlich, Lothar | BSV Bochum-Gerthe - 2. Kompanie - | 192 | 96 | 96 | 12 | 8 | ||||||
Dzwigoll, Hans | BSV Bochum-Gerthe - 4. Kompanie - | 192 | 96 | 96 | 12 | 8 | |||||||
31 | Piwek, Uwe | BSV Dortmund-Kirchlinde | 192 | 97 | 95 | 14 | 5 | 0 | 1 | ||||
32 | Ehmke, Jürgen | SV Treue Kameradschaft Bochum-Laer | 192 | 97 | 95 | 12 | 8 | ||||||
33 | Rotthoff, Robert | SV Papenholz | 192 | 98 | 94 | ||||||||
34 | Hirschmann, Wolfgang | BSV Bochum-Gerthe - 4. Kompanie - | 191 | 93 | 98 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||||
35 | Reitz, Jörg | BSV Bochum-Gerthe - 1. Kompanie - | 191 | 93 | 98 | 12 | 7 | 1 | |||||
36 | Grefe, Werner | BSV Bochum-Gerthe - 3. Kompanie - | 191 | 95 | 96 | 12 | 7 | 1 | |||||
Steinbusch, Robert | BSV Bochum-Gerthe - 4. Kompanie - | 191 | 95 | 96 | 12 | 7 | 1 | ||||||
38 | Philipp, Ulrich | St. Hubertus Sodingen-Börnig | 191 | 95 | 96 | 11 | 9 | ||||||
39 | Richter, Ralf | RSV 1899 Ruhrtaler | 191 | 96 | 95 | 13 | 5 | 2 | |||||
40 | Keller, Ludwig | BSV Bochum-Hamme | 191 | 96 | 95 | 12 | 7 | 1 | |||||
7. Dr. Theodor-Droste-Gedächtnispokalschießen | |||||||||||||
Siegerlisten 2012 (Einzelwertung -Herren-) | |||||||||||||
Blatt 2 von 3 | |||||||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Ringzahl | ||||||||||
41 | Szkudlarek, Hugo | BSV Dortmund-Kirchlinde | 191 | 96 | 95 | 11 | 9 | ||||||
Borgmann, Ansgar | BSV Bochum-Gerthe - 2. Kompanie - | 191 | 96 | 95 | 11 | 9 | |||||||
43 | Droste, Christian | BSV Bochum-Gerthe - 5. Kompanie - | 191 | 97 | 94 | 11 | 9 | ||||||
Meinelt, Dirk | BSV Bochum-Gerthe - 5. Kompanie - | 191 | 97 | 94 | 11 | 9 | |||||||
45 | Rosendahl, Wolfgang | Kyffhäuser Kameradschaft Bochum-Werne | 190 | 93 | 97 | ||||||||
46 | Schlotterbeck, Frank | BSV Bochum-Gerthe - 5. Kompanie - | 190 | 95 | 95 | 11 | 7 | 1 | |||||
47 | Riebeling, Klaus | SV Papenholz | 190 | 96 | 94 | ||||||||
48 | Wepner, Gerhard | BSV Bochum-Hamme | 189 | 94 | 95 | 12 | 5 | 3 | |||||
49 | Salewski, Jörg | BSV Bochum-Gerthe - 5. Kompanie - | 189 | 96 | 93 | 10 | 9 | 1 | |||||
50 | Rinke, Pascal | BSV Bochum-Gerthe - 1. Kompanie - | 188 | 92 | 96 | ||||||||
51 | Tschammerhöhl, Peter | SV Papenholz | 188 | 95 | 93 | ||||||||
52 | Schmid, Franz-Josef | BSV Bochum-Gerthe - 2. Kompanie - | 188 | 97 | 91 | ||||||||
53 | Remiorz, Dirk | Kyffhäuser Kameradschaft Bochum-Werne | 187 | 92 | 95 | 9 | 9 | 2 | |||||
54 | Trompa, Fredi | BSV Bochum-Gerthe - 4. Kompanie - | 187 | 92 | 95 | 8 | 11 | 1 | |||||
55 | Corell, Jürgen | SV Treue Kameradschaft Bochum-Laer | 187 | 92 | 95 | 7 | 13 | ||||||
56 | Blum, Otto | BSV Bochum-Gerthe - 4. Kompanie - | 187 | 94 | 93 | 10 | 8 | 1 | |||||
57 | Wohlfahrt, Ulrich | RSV 1899 Ruhrtaler | 186 | 91 | 95 | ||||||||
58 | Adams, Peter | BSV Bochum-Gerthe - 2. Kompanie - | 186 | 96 | 90 | ||||||||
59 | Gornik, Heinz | BSV Bochum-Gerthe - 4. Kompanie - | 185 | 90 | 95 | 9 | 8 | 2 | |||||
60 | Bettermann, Heinz-Werner | BSV Bochum-Gerthe - 1. Kompanie - | 185 | 91 | 94 | ||||||||
61 | Fuchs, Michael | BSV Bochum-Gerthe - 2. Kompanie - | 185 | 93 | 92 | 9 | 7 | 4 | |||||
62 | Deckert, Peter | BSV Bochum-Gerthe - 5. Kompanie - | 185 | 94 | 91 | 6 | 13 | 1 | |||||
63 | Kurenbach, Michael | BSV Bochum-Gerthe - 1. Kompanie - | 184 | 89 | 95 | 7 | 10 | 3 | |||||
64 | Ascherfeld, Hanspeter | BSV Bochum-Gerthe - 1. Kompanie - | 184 | 90 | 94 | 9 | 6 | 5 | |||||
65 | Fichtner, Danny | BSV Bochum-Gerthe - 2. Kompanie - | 184 | 91 | 93 | ||||||||
66 | Bausmann, Cuno | BSV Bochum-Gerthe - 4. Kompanie - | 184 | 94 | 90 | ||||||||
67 | Jany, Winfried | BSV Bochum-Hamme | 183 | 88 | 95 | ||||||||
68 | Glud, Moritz | BSV Bochum-Gerthe - 5. Kompanie - | 183 | 91 | 92 | 5 | 13 | 2 | |||||
69 | Dudek, Norbert | BSV Dortmund-Kirchlinde | 183 | 93 | 90 | ||||||||
70 | Passareck, Adolf | BSV Bochum-Gerthe - 1. Kompanie - | 183 | 94 | 89 | 7 | 9 | 4 | |||||
71 | Rischer, Heinz | Kyffhäuser Kameradschaft Bochum-Werne | 182 | 88 | 94 | ||||||||
72 | Dombrowski, Ulrich | BSV Bochum-Gerthe - 1. Kompanie - | 182 | 89 | 93 | 6 | 10 | 4 | |||||
73 | de Faber, Philipp | BSV Bochum-Gerthe - 4. Kompanie - | 182 | 92 | 90 | 5 | 12 | 3 | |||||
74 | Nagel, Heins | BSV Bochum-Gerthe - 2. Kompanie - | 182 | 93 | 89 | 8 | 8 | 2 | |||||
75 | Saxarra, Paul | BSV Bochum-Gerthe - 2. Kompanie - | 181 | 91 | 90 | 6 | 11 | 1 | |||||
76 | Schoppmeier, Rolf | BSV Bochum-Gerthe - 1. Kompanie - | 181 | 93 | 88 | ||||||||
77 | Grau, Heinz | BSV Bochum-Gerthe - 2. Kompanie - | 180 | 88 | 92 | 8 | 6 | ||||||
78 | Liebich, Sigfried | BSV Dortmund-Kirchlinde | 180 | 88 | 92 | 7 | 8 | ||||||
79 | Trapmann, Friedhelm | Kyffhäuser Kameradschaft Bochum-Werne | 180 | 89 | 91 | ||||||||
80 | Rudzinski, Gerd | RSV 1899 Ruhrtaler | 180 | 91 | 89 | ||||||||
7. Dr. Theodor-Droste-Gedächtnispokalschießen | |||||||||||||
Siegerlisten 2012 (Einzelwertung -Herren-) | |||||||||||||
Blatt 3 von 3 | |||||||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Ringzahl | ||||||||||
81 | Fabian, Dennis | RSV 1899 Ruhrtaler | 180 | 94 | 86 | ||||||||
82 | Koke, Werner | BSV Bochum-Hamme | 179 | 92 | 87 | 9 | 4 | 4 | 3 | ||||
83 | Niedzolka, Uwe | BSV Bochum-Gerthe - 1. Kompanie - | 179 | 92 | 87 | 8 | 5 | 5 | 2 | ||||
84 | Zachert, Reinhold | BSV Bochum-Gerthe - 2. Kompanie - | 178 | 88 | 90 | 6 | 11 | 1 | 2 | ||||
85 | Bublitz, Werner | BSV Freischütz Hiltrop | 178 | 89 | 89 | 5 | 8 | 7 | |||||
Junghänel, Maximilian | BSV Bochum-Gerthe - 1. Kompanie - | 178 | 89 | 89 | 5 | 8 | 7 | ||||||
87 | Wesberg, Heinz-Jürgen | RSV 1899 Ruhrtaler | 178 | 90 | 88 | 7 | 6 | ||||||
88 | Brüggestraß, Günther | BSV Bochum-Gerthe - 2. Kompanie - | 178 | 90 | 88 | 5 | 9 | ||||||
89 | Heise, Karl-Heinz | BSV Dortmund-Kirchlinde | 177 | 88 | 89 | ||||||||
90 | Szpoper, Detlef | St. Hubertus Sodingen-Börnig | 176 | 85 | 91 | ||||||||
91 | Droletz, Wolfgang | BSV Dortmund-Kirchlinde | 176 | 87 | 89 | 5 | 9 | ||||||
92 | Junge, Peter | BSV Bochum-Gerthe - 2. Kompanie - | 176 | 87 | 89 | 5 | 8 | ||||||
93 | Tessmer, Bernd | BSV Bochum-Gerthe - 4. Kompanie - | 175 | 86 | 89 | ||||||||
94 | Campa, Dieter | BSV Bochum-Gerthe - 4. Kompanie - | 175 | 91 | 84 | ||||||||
95 | Loch, Karl-Heinz | BSV Bochum-Gerthe - 3. Kompanie - | 174 | 87 | 87 | ||||||||
96 | Ruhnke, Udo | BSV Bochum-Gerthe - 1. Kompanie - | 174 | 88 | 86 | ||||||||
97 | Müller, Karl-Heinz | BSV Bochum-Gerthe - 1. Kompanie - | 172 | 88 | 84 | ||||||||
98 | Ostermann, Frank | SV Papenholz | 171 | 89 | 82 | ||||||||
99 | Krahn, Marco | Kyffhäuser Kameradschaft Bochum-Werne | 170 | 86 | 84 | ||||||||
100 | Meckler, Martin | RSV 1899 Ruhrtaler | 170 | 88 | 82 | ||||||||
101 | Corbach, Lars | Kyffhäuser Kameradschaft Bochum-Werne | 168 | 79 | 89 | ||||||||
102 | Emmerich, Peter | BSV Bochum-Altenbochum | 165 | 81 | 84 | ||||||||
103 | Reitz, Wolfgang | BSV Bochum-Gerthe - 1. Kompanie - | 162 | 81 | 81 | ||||||||
104 | Hoffmann, Werner | BSV Bochum-Gerthe - 1. Kompanie - | 161 | 84 | 77 | ||||||||
105 | Meyer, Klaus | BSV Bochum-Gerthe - 2. Kompanie - | 160 | 66 | 94 | ||||||||
106 | Emmerich, Carsten | BSV Bochum-Altenbochum | 160 | 79 | 81 | ||||||||
107 | Enters, Wilfried | BSV Bochum-Altenbochum | 156 | 81 | 75 |
Freitag, 02 November 2012 13:48
7. Dr. Theodor-Droste-Gedächtnispokalschießen
The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.